產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
MZ942W-1 DN400電動煤氣閘閥的詳細資料:
防爆電動閘閥 調節型 法蘭 鑄鐵電動閘閥 電動法蘭閘閥 電動鑄鋼閘閥
|              資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司  |         ||||
|              閥門電動裝置  |                          電動執行機構  |                          品牌電動執行器  |                          電動閥門控制器  |                          電動閥門  |         
|              DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝)  |                          精小型電動執行器  |                          西門子電動執行器 (揚州西門子)  |                          掛壁式閥門控制箱  |                          電動閘閥  |         
|              DKJ電動執行器  |                          抽屜式閥門控制箱  |                          電動截止閥  |         ||
|              DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝)  |                          DKZ電動執行器  |                          羅托克電動執行器 (英國羅托克)  |                          戶外型閥門控制箱  |                          電動蝶閥  |         
|              3810L電動執行器  |                          防爆型閥門控制箱  |                          電動球閥  |         ||
|              LQ閥門電動裝置  |                          3810R電動執行器  |                          德國PS電動執行器  |                          BFA型閥門控制器  |                          電動調節閥  |         
一、MZ942W-1 DN400 電動煤氣閘閥產品介紹
煤氣閘閥安裝于各處污煤氣、潔凈煤氣管路中作閉路設備,主要用于冶金、制焦、煤氣、化工等企業煤氣管線的啟閉控制。煤氣閘閥閥體底部設有排渣孔,便于排除污垢。閥體內部介質通道是直通的,介質流經閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。介質可從煤氣閘閥兩側任意方向流過,均能達到接通或截斷的目的。
二、MZ942W-1 DN400 電動煤氣閘閥技術參數
|              技術參數主體材料  |                          鑄鐵  |                          公稱通徑  |                          2000mm  |         
|              適用介質  |                          高爐煤氣、焦爐煤氣、發生爐煤氣、水煤氣、有煤氣等各種污煤氣及液化氣、天然氣、礦井瓦斯氣等潔凈煤氣。  |                          材質  |                          鑄鐵  |         
|              密封形式  |                          硬密封型  |                          標準  |                          國標  |         
|              外形  |                          大型  |                          流動方向  |                          雙向  |         
|              驅動方式  |                          電、液動  |                          零部件及配件  |                          配件  |         
|              用途  |                          煤制氣、冶金、焦化等行業的制氣和城市煤氣輸配管閥上  |                          壓力環境  |                          常壓  |         
|              工作溫度  |                          -20~120  |                          類型(通道位置)  |                          直通式  |         
三、MZ942W-1 DN400 連接尺寸
|              連接尺寸DN(mm)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b  |                          z–d  |                          H  |                          H1  |                          Do  |                          (Kg)  |         
|              300  |                          330  |                          435  |                          395  |                          362  |                          24  |                          12—23  |                          1220  |                          1074  |                          450  |                          420  |         
|              350  |                          330  |                          485  |                          445  |                          412  |                          26  |                          12—23  |                          1380  |                          1244  |                          450  |                          480  |         
|              400  |                          330  |                          535  |                          495  |                          462  |                          28  |                          16—23  |                          1540  |                          1291  |                          500  |                          530  |         
|              450  |                          330  |                          590  |                          550  |                          518  |                          28  |                          16—23  |                          1680  |                          1486  |                          560  |                          610  |         
|              500  |                          350  |                          640  |                          600  |                          568  |                          30  |                          16—23  |                          2030  |                          1606  |                          640  |                          850  |         
|              600  |                          390  |                          735  |                          705  |                          670  |                          30  |                          20—25  |                          2380  |                          1895  |                          640  |                          1200  |         
|              700  |                          430  |                          860  |                          810  |                          775  |                          32  |                          24—25  |                          2460  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              800  |                          470  |                          975  |                          920  |                          880  |                          34  |                          24—30  |                          2660  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              900  |                          510  |                          1075  |                          1020  |                          980  |                          36  |                          24—30  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              1000  |                          550  |                          1175  |                          1120  |                          1080  |                          36  |                          28—30  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
四、MZ942W-1 DN400 的應用
    本系列閥門安裝于各處污煤氣、潔凈煤氣管路中作閉路設備,主要用于冶金、制焦、煤氣、化工等企業煤氣管線的啟閉控制。
    明桿閘閥的閥桿帶動閘板一起升降,閥桿上的傳動螺紋在閥體外部,因此,可根據閥桿的運動方向和位置直觀地判斷閘板啟閉和位置,而且傳動螺紋便于潤滑和不受流體腐蝕,但它要求有較大的安裝空間。
楔式雙閘板對密封面楔角的加工精度要求較低,容易密封,溫度變化不易造成卡住房和擦傷,密封面磨損后維修方便,但結構較復雜、零件較多,閥門的體形及重量較大。
煤氣閘閥閥體底部設有排渣孔,便于排除污垢。閥體內部介質通道是直通的,介質流經閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。介質可從閘閥兩側任意方向流過,均能達到接通或截斷的目的。
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
防爆電動閘閥 調節型 鑄鐵電動閘閥 電動法蘭閘閥 電動鑄鋼閘閥
| 如果你對MZ942W-1 DN400電動煤氣閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



