產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
開關型電動固定球閥的詳細資料:
調節型電動球閥 防爆型電動球閥 電動調節球閥 電動軟密封球閥 電動硬密封球閥 法蘭式電動球閥 不銹鋼電動球閥
揚州貝爾閥門控制有限公司  | ||||
閥門電動裝置  | 電動執行器  | 電動執行機構  | 電動閥門控制箱  | 電動閥門  | 
DZW閥門電動裝置  | 精小型電動執行器  | 西門子電動執行器 (揚州西門子)  | 掛壁式閥門控制箱  | 電動閘閥  | 
DQW閥門電動裝置  | DKJ電動執行器  | 抽屜式閥門控制箱  | 電動球閥  | |
LQ閥門電動裝置  | DKZ電動執行器  | 羅托克電動執行器 (英國羅托克)  | 戶外型閥門控制箱  | 電動蝶閥  | 
802閥門電動裝置  | 3810L電動執行器  | 防爆型閥門控制箱  | 電動截止閥  | |
防爆閥門電動裝置  | 3810R電動執行器  | 德國PS電動執行器  | BFA型閥門控制器  | 電動調節閥  | 
一、Q947F-40C DN150 開關型電動固定球閥產品介紹
Q47F 型 150(Lb)~1500(Lb) 固定球閥適用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業及含硫化氫介質、雜質多、腐蝕嚴重的天然氣長輸管。
二、Q947F-40C DN150 開關型電動固定球閥接線圖

三、Q947F-40C DN150 開關型電動球閥產品特點
1、閥座采用彈簧結構,將閥座推向球體,保證了良好的低壓密封性能
2、固定球閥閥前,閥后閥座都能密封,即所謂雙向密封特性,利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放
3、樞軸采用防吹出保護結構,低摩擦系數的軸承等。具有性能優異,可靠性高,用途廣泛
四、Q947F-40C DN150 開關型電動球閥外形及連接尺寸
公稱通徑  | 主要外形尺寸和連接尺寸  | 
  | ||||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | H1  | D0  | 
  | |||||
QD47F-16C QD47F-16P QD347F-16P QD347F-16C QD347F-16P QD647F-16C QD647F-16P QD747F-16C QD747F-16P QD947F-16C QD947F-16P  | 
  | |||||||||||||
50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | 160  | 85  | -  | 
  | ||||
65  | 191  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-18  | 170  | 95  | -  | 
  | ||||
80  | 206  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | 200  | 110  | -  | 
  | ||||
100  | 229  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-18  | 210  | 120  | -  | 
  | ||||
125  | 356  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 350  | 215  | -  | 
  | ||||
150  | 394  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 530  | 190  | -  | 
  | ||||
200  | 457  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 575  | 230  | 600  | 
  | ||||
250  | 533  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-25  | 585  | 260  | 600  | 
  | ||||
300  | 610  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | 730  | 300  | 600  | 
  | ||||
350  | 686  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | 860  | 350  | 800  | 
  | ||||
400  | 762  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | 935  | 395  | 800  | 
  | ||||
450  | 864  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-30  | 975  | 440  | 800  | 
  | ||||
500  | 912  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-34  | 1060  | 485  | 800  | 
  | ||||
600  | 1067  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20-41  | 1170  | 591  | 800  | 
  | ||||
700  | 1245  | 910  | 840  | 788  | 50  | 24-41  | 1270  | 686  | 800  | 
  | ||||
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
調節型電動球閥 防爆型電動球閥 電動調節球閥 電動軟密封球閥 電動硬密封球閥 法蘭式電動球閥 不銹鋼電動球閥
| 如果你對開關型電動固定球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



